橫河渦街流量計DY025,DY040,DY050,DY080
橫河渦街流量計DY025,DY040,DY050,DY080
橫河DY渦街流量計是經過現場檢驗的感測器和本體元件(已安裝在*260☁₪,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜訊號處理)技術的*數位電子元件有機結合的產物☁↟。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩定性☁↟。結合其高可靠性和魯棒設計☁₪,它可以提高裝置的效率從而降低執行成本☁↟。
SSP(頻譜訊號處理)技術的新功能
SSP分析digitalYEWFLO渦街流量計內的流體情況☁₪,根據分析資料自動選擇與該工況對應的調節☁₪,從而提供以往的渦街流量計所無法實現的效能☁↟。
SSP可感知低流量範圍內的旋渦☁₪,從而顯著地提高了流量輸出的穩定性☁↟。
• 先進的自診斷功能
可預測並顯示應用工況的變化☁₪,如較大的管道振動│₪₪↟、流態異常等☁↟。
• 高精度
讀數的±0.75%(液體)
讀數的±1.0%(氣體│₪₪↟、蒸汽)
• 流體溫度範圍
高溫型高達450℃
低溫型低-196℃
• 引數設定簡便
使用頻繁的引數組合在一起☁₪,從而減少了引數設定時間☁↟。
• 顯示清晰簡明
可在過程診斷的同時顯示瞬時流量及累計流量☁↟。
• 模擬/脈衝雙重輸出
同時輸出流量和脈衝☁↟。
• 報警輸出
報警發生時報警訊號輸出☁↟。
• BRAIN/HART通訊和按鍵開關
• 符合NACE標準
• 符合NAMUR 43標準
• 遠端電纜長度長30m
Y□□□ | (口徑15-300mm)漩渦流量計 | |||||||
輸出訊號 | -D | 4-20MA☁₪,脈衝☁₪,BRAIN通訊 | ||||||
-E | 4-20MA☁₪,脈衝☁₪,HART通訊 | |||||||
-N | 分離型感測器 | |||||||
殼體材質 | A | SCS14A(JIS鑄件☁₪,相當SUS316) | ||||||
B | CF8M(ANSI鑄件☁₪,相當SUS316) | |||||||
X | 其它(注1) | |||||||
發生體材質 | L | DCS1(相當SUS329JI) | ||||||
X | 其它(注1) | |||||||
管道連線 RF╃✘:凸法蘭 RJ╃✘:環接型 | AJ1 | JIS 10K夾持型 | ||||||
AJ2 | JIS 20K夾持型 | |||||||
AJ4 | JIS 40K夾持型 | |||||||
AA1 | ANSI 150夾持型 | |||||||
AA2 | ANIS 300夾持型 | |||||||
AD3 | DIN PN25夾持型 | |||||||
AD4 | DIN PN40夾持型 | |||||||
SS3 | GB 2.5 MPA夾持型 | |||||||
SS4 | GB 4.0 MPA夾持型 | |||||||
BJ1 | JIS 10K法蘭型(RF) | |||||||
BJ2 | JIS 20K法蘭型(RF) | |||||||
BJ4 | JIS 40K法蘭型(RF) | |||||||
BA1 | ANSI 150法蘭型(RF) | |||||||
BA2 | ANSI 300法蘭型(RF) | |||||||
BA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA4 | ANSI 600法蘭型(RJ) | |||||||
CA5 | ANSI 900法蘭型(RJ) | |||||||
BD3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
BD4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR3 | DIN PN25法蘭型(RF) | |||||||
SR4 | DIN PN40法蘭型(RF) | |||||||
SR5 | DIN PN63法蘭型(RF) | |||||||
SR6 | DIN PN100法蘭型(RF) | |||||||
電氣接線口 | -0 | JIS G1/2內螺紋 | ||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內螺紋 | |||||||
-4 | M20*1.5內螺紋 | |||||||
顯示器 | D | 帶顯示器 | ||||||
N | 無顯示器☁₪,分離型感測器 | |||||||
選用規格 | /□□□ | 附加規格 |
標準型 | 多變數型 | 縮徑型 | |
型號 | DY渦街流量計 | 選項程式碼: /MV | 選項程式碼: /R1☁₪, /R2 |
測量流體 | 液體│₪₪↟、氣體│₪₪↟、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | ||
公稱通徑 | 15mm ~ 300mm (400mm: 特殊訂貨) | 25mm ~ 200mm | 25mm ~ 200mm |
精度 | 液體: 讀數的±1.0%(20000≤Re≤1000) 液體: 讀數的±0.75%(D×1000≤Re) | 液體: 讀數的±1.0% (20000≤Re≤1000) | |
氣體│₪₪↟、蒸汽: 讀數的±1.0%(流速小於35m/s) 氣體│₪₪↟、蒸汽: 讀數的±1.5%(流速35m/s~80m/s) | |||
輸出訊號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和電晶體接點輸出訊號) | ||
流體溫度範圍 | -29℃~260℃(一般型) -196℃~100℃(低溫型: 選購) -29℃~450℃(高溫型: 選購) | ||
工況壓力範圍 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | ||
環境溫度 | -29~85℃(一體型/無顯示器) -29~80℃(一體型/帶顯示器) -29~85℃(分離型感測器) -40~85℃(分離型轉換器/無顯示器) -30~80℃(分離型轉換器/帶顯示器) | ||
環境溼度 | 5~100%RH(不結露) | ||
安裝 | 一體型和分離型感測器: 法蘭安裝或透過與管道相鄰的法蘭進行夾持安裝 分離型轉換器: 2-inch管安裝 JIS10/20/40│₪₪↟、ANSI150/300/600/900☁₪, JPI150/300/600☁₪, DIN PN10/16/25/40 | ||
電氣連線 | JIS G1/2內螺紋☁₪,ANSI 1/2NPT內螺紋☁₪,ISO M20×1.5內螺紋 | ||
電氣規格 | JIS隔爆型☁₪,FM防爆型/本安型 ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n) CSA防爆型/本安型: 雙密封 SAA隔爆型/本安型 | ||
材質 | 殼體: SCS14A鑄造不鏽鋼(equivalent to SUS316☁₪,CF8M) 渦街發生體: 雙相不鏽鋼(可選: 防腐型) 密封墊圈: SUS316不鏽鋼表面塗覆特氟龍塗層 轉換器外殼: 鋁合金 | ||
應用標準 | *符合EMC標準: EN61326-1 Class A☁₪,Table 2 (工業應用場合)☁₪,EN61326-2-3 EN55011 Class A Group 1 *壓力儀表指示: 註明機身標識號0038 H模件 |
DY系列漩渦流量計轉換器╃✘:
| 漩渦流量計訊號電纜;
|
- 上一篇╃✘:DY150,DY200,DY250,DY300橫河渦街流量計
- 下一篇╃✘:雷達物位計VEGAPULS 69